大會參賽指南
1 比賽名稱 | 千葉東京灣跨海大橋馬拉松2018(英文名:Chiba Aqualine Marathon 2018) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 主辦單位 | 千葉縣、千葉縣教育委員會 | ||||||||||||
3 籌劃・營運單位 | 千葉東京灣跨海大橋馬拉松賽執行委員會 | ||||||||||||
4 舉辦日期 | 2018年(平成30年)10月21日(週日)9:55~16:00 起跑時間 9:55 輪椅半馬 10:00 全馬、半馬 | ||||||||||||
5 項目・人數限額・限制時間 |
| ||||||||||||
6 路線 *請參照地圖 | (1)全馬
(2)半馬、輪椅半馬
※為保障參賽者的安全,本賽事設有檢查站關閉時間、醫護所與給水站。 ※若因強風等因素, 導致東京灣跨海公路的橋梁部份無法使用時, 將改用代替路線。 | ||||||||||||
7 參賽資格 | (1)於2000年(平成12年)4月1日以前出生,且有能力於限制時間內跑完全程者。 (2)輪椅半馬僅限使用比賽用輪椅參賽。 (3)欲參加全馬或半馬但有身體障礙,難以獨自進行賽事的選手,可由陪跑員(看護員)隨同參加路跑, 但陪跑員需由參賽者自行聘請。另外禁止導盲犬陪跑。 | ||||||||||||
8 參賽費用 | (1)全馬 12,500日圓 (2)半馬 9,500日圓 (3)輪椅半馬 9,500日圓 ※ 內含號碼牌等資料的事先寄送費用。 | ||||||||||||
9 頒獎 | (1)全馬組 ①男女各取前八名。 ②依年齡分組,以一歲為單位,每組(每歲)各取男女前一名。 (2)半馬組 ①男女各取前三名。 ②依年齡分組,以一歲為單位,每組(每歲)各取男女前一名。 (3)輪椅半馬組 男女各取前三名。 | ||||||||||||
10 完賽獎勵 | 各項目跑完全程的完賽者,將贈送完賽獎勵(獎牌)。 | ||||||||||||
11 賽事記錄證書 | 本大賽將會分發賽事記錄證書給每位跑完全程的參賽選手。 | ||||||||||||
12 其他 | (1)賽事報名期間為2018年4月13日(週五)正午起,至5月8日(週二)17:00截止,採網路報名。若報名人數超過原訂限額,則以抽籤方式決定。 (2)除了上述的一般報名方式外,本大會也為外國籍選手準備「特別名額」(國際參賽名額)。 詳情會在預定於2018年2月底左右於網站上公開的「報名須知」內另行告知。 ※「報名須知」以及比賽日前事先提供給選手的「參賽指南」,原則上預定以日語與英語兩種語言編寫。 (3)若遇強風、意外事故或自然災害等狀況,經主辦單位衡量後可能取消本次賽事。若因不可歸咎於主辦單位責任之事故,導致賽事取消,將不退還參賽費用。 (4)比賽中,選手需遵守比賽裁判等賽事工作人員之指示。 (5)比賽當天如參賽選手因搭乘大眾運輸或道路狀況等因素而遲到,主辦單位恕不負任何責任。 (6)本賽事之實施除依據2018年度日本田徑競技聯盟競賽規則及本大賽規定外,亦遵守各項日本國內相關法令。 (7)「報名須知」將另行制定,並預定於2018年2月底左右公佈。 |
评论