番号 | 団体 | 社名 | HP | 資本金 |
(千円) |
1 | | イーピーエス株式会社 | http://www.eps.co.jp | 1,875,250 |
2 | | サンジャパングループ | http://www.sjholdings.co.jp/profile/pro01.html | 1,023,251 |
3 | | 株式会社ジェー・シー・ディ | http://www.jcd.co.jp | 880,000 |
4 | | ソフトブレーン株式会社 | http://www.softbrain.co.jp/ | 823,570 |
5 | | 菱通ジャパン株式会社
| http://www.ilingtong.com/ch/gy_gouc1.htm | 465,180 |
6 | | 株式会社カナック | http://www.cannac.co.jp | 308,025 |
7 | | ニューコン株式会社 | http://www.newcon.co.jp | 300,000 |
8 | | ベース株式会社 | http://www.basenet.co.jp/profile | 208,000 |
9 | | NEUSOFTJapan株式会社 | http://www.neusoft.co.jp/ | 187,750 |
10 | | 日本スーパーマップ株式会社 | http://www.supermap-japan.com/ | 151,500 |
11 | | 株式会社ダイリックス | http://www.dairix-net.co.jp/jp/index.html | 150,500 |
12 | | キャセイ・トライテック株式会社 | http://www.cathay.jp/profile.html | 150,000 |
13 | | 株式会社東忠 | http://www.totyu.com/ | 120,000 |
14 | | 株式会社共達ネットワーク | http://www.cncsys.co.jp/ | 100,000 |
15 | | オーライソフトウェア株式会社 | http://www.allrightsoft.co.jp/outline.html | 100,000 |
16 | | 株式会社ティーアールイー | http://www.tre-inc.com/ | 100,000 |
17 | | 株式会社華信コンピュータージャパン | http://www.jhcc.co.jp/company/ | 95,000 |
18 | | 株式会社 ビー・エヌ・アイ | http://www.bnis.co.jp/companyinfo/CompanyInfo_02.htm | 93,000 |
19 | | イー・ロジテック株式会社 | http://www.e-logitech.com | 60,100 |
20 | | 株式会社日中ソフト | http://www.ncsoft.ne.jp/aboutus.htm | 55,000 |
21 | | 株式会社ビッグハンズ | http://www.bighandz.co.jp/about/ | 50,000 |
22 | | 株式会社ピー・エス・ビー | http://www.psb.co.jp | 50,000 |
23 | | プラン・ネット株式会社 | http://www.pla.co.jp | 50,000 |
24 | | 日本用友ソフトエンジニアリング株式会社 | http://www.ufida.co.jp/USE/index.html | 50,000 |
25 | | 株式会社グローバルシステムズ | http://www.global-systems.co.jp/kaisyagaiyou/gaiyo.html | 50,000 |
26 | | 株式会社マルチテクノロジー | http://www.multi-tech.co.jp/company1.htm | 48,500 |
27 | | System-OSJ(株) | http://www.system-osj.co.jp/ | 44,000 |
28 | | 長城コンサルティング株式会社 | http://www.chojo.co.jp/ | 43,100 |
29 | | 日本中訊株式会社 | http://www.sinocom.jp/ | 40,000 |
30 | | 株式会社ビービーエックス・ジャパン
| http://www.bbx-japan.com/com.html | 40,000 |
31 | | 株式会社ソフトワイズ | http://www.softwise.co.jp/ | 40,000 |
32 | | 株式会社ビットストロング | http://www.bitstrong.com/ | 40,000 |
33 | | 株式会社アイディア(IDEA) | http://www.ideajp.com | 40,000 |
34 | | ウェブグループ株式会社 | http://www.webgroup.co.jp/introduce_1.htm | 40,000 |
35 | | サンスターシステム株式会社 | http://www.sun-star.co.jp | 40,000 |
36 | | 株式会社eビジネスソリューション
| http://www.ebskk.com | 40,000 |
37 | | 株式会社ソフトロード | http://www.softroad.co.jp | 37,600 |
38 | | 株式会社北京大学青鳥システム・ジャパン | http://www.jadebird.co.jp/outline/index.html | 37,500 |
39 | | 日本恒生ソフトウエア株式会社 | http://www.hundsun.co.jp/ | 35,500 |
40 | | 株式会社インジェスター | http://www.injestar.co.jp/company/index.html | 33,000 |
41 | | 太極株式会社 | http://www.universe-group.co.jp/company/index.html | 30,000 |
42 | | 株式会社エーエヌエス | http://www.anscom.co.jp | 30,000 |
43 | | 株式会社ノーステクノロジー | http://www.north-t.co.jp/ | 30,000 |
44 | JCEF | 中軟東京株式会社 | http://www.chinasoft-tokyo.co.jp | 30,000 |
45 | | ユーシーアイ(聯創国際)
| http://www.ucinet.co.jp/uci--introduce.htm | 30,000 |
46 | | 東上株式会社 | http://www.newjs.com | 30,000 |
47 | | CASTNET東京株式会社 | http://www.castit.com.cn | 30,000 |
48 | | 株式会社エム・ネット | http://www.kk-mnet.co.jp/ | 30,000 |
49 | | 株式会社グローバル・アドバンテージ | http://www.e-glad.co.jp/about.html | 30,000 |
50 | | 大業(ダイギョウ)株式会社 | http://www.gbsoft.co.jp/ | 30,000 |
51 | | 株式会社 ネットコム
| http://www.netcome.co.jp/intrdoct.htm | 30,000 |
52 | | 東成ソフトウェア有限会社 | http://www.tousei-soft.com/Introduction.htm | 30,000 |
53 | | アクティブネットワーク株式会社 | http://www.activenetwork.co.jp | 29,000 |
54 | | e21(イーニジュウイチ)ジャパンシステム株式会社 | http://www.e21japan.com | 25,200 |
55 | | 日本宝信株式会社 | http://www.baosight-jp.com/ | 25,000 |
56 | | 株式会社ウェイン | http://www.wain.co.jp | 25,000 |
57 | | ポピュラーソフト株式会社 | http://www.popular-soft.com/jp/outline.htm | 25,000 |
58 | | イースクェア株式会社 | http://www.esquare.co.jp | 25,000 |
59 | | キーサイト株式会社 | http://www.keysite.co.jp/ | 25,000 |
60 | | 株式会社 ウェイン | http://www.wain.co.jp/whp_jp/src/whp_top_page.html | 25,000 |
61 | | アイオー・ビィ・シィ株式会社 | http://www.iobc.co.jp/ | 23,000 |
62 | | 株式会社レジェンドソリューション | http://www.legend-s.com/sub1_gyo.htm | 22,820 |
63 | | 株式会社GKT | http://www.gkt.co.jp/ | 21,000 |
64 | | 株式会社テック・リンク | http://techlink.co.jp/ | 21,000 |
65 | | 株式会社テンダ | http://www.tenda.co.jp/corp/index.html | 20,000 |
66 | | 株式会社ゼニス | http://www.zenith-j.com/ | 20,000 |
67 | | グリッド・リサーチ株式会社 | http://www.grids.co.jp/ | 20,000 |
68 | | 株式会社オプティメディア | http://www.optimedia.co.jp/ | 20,000 |
69 | | ニューエリート株式会社 | http://www.newelite.co.jp | 20,000 |
70 | JCSEO | 株式会社ソフェスター | http://www.sofestar.com/jp/index.php | 20,000 |
71 | | 株式会社キノトロープ・フューチャープラン | http://www.k-futureplan.co.jp/company/outline/ | 20,000 |
72 | | 株式会社アイ・プライド | http://www.ipride.co.jp/contents/outline/info.php | 20,000 |
73 | | 北海情報産業株式会社 | http://www.e-northsea.com | 20,000 |
74 | | チャイナポータル株式会社 | http://chinap.co.jp/img/gsjj.htm | 19,400 |
75 | | ケイアイエヌ株式会社 | http://www.kingsoft.co.jp | 18,500 |
76 | | センチュリーインフォテック株式会社 | http://www.cit.co.jp | 16,950 |
77 | | エーブリッジ株式会社 | http://www.abridgecom.co.jp/ | 16,000 |
78 | | ビーケービー・ジャパン・システムズ株式会社 | http://www.bkb.co.jp | 15,000 |
79 | | 株式会社ジャンガ・テック | http://www.janga.co.jp/info/info.html | 15,000 |
80 | | 富士ネットワークス株式会社 | http://www.fujinetworks.co.jp/01.html | 15,000 |
81 | | 株式会社新生システム | http://www.ss-system.com | 15,000 |
82 | | 株式会社ビヨンドソフト・ジャパン | http://www.beyondsoft.com/jp/aboutus-2.htm | 15,000 |
83 | | 株式会社アイ・エム・アイ | http://www.imi-co.com | 15,000 |
84 | | 株式会社日本リンクネット | http://www.nlinknet.com/ | 15,000 |
85 | | 株式会社オールトップ | http://www.alltop.co.jp/kaisyaani.html | 15,000 |
86 | | 株式会社ファステクノロジー | http://www.phastec.com/home.html | 13,500 |
87 | JCSEO | 株式会社エウン | http://www.ewn.co.jp/JP/jpcompany1.html | 13,000 |
88 | | 株式会社中日ネットワーク | http://www.cj-net.com/profile.html | 13,000 |
89 | | ティービーケー・システムズ株式会社 | http://www.tbk-sys.co.jp | 12,000 |
90 | | ジェイ・エム・ティー株式会社 | http://www.ousoft-jmt.co.jp/ | 12,000 |
91 | | 株式会社JCソフト | http://jcsoft.jp/compony.html | 12,000 |
92 | | 株式会社シー・ピー・エス
| http://www.cp-system.co.jp/corporate.htm#annai | 12,000 |
93 | | 株式会社E-Safenet | http://www.esafenet.co.jp/company/profile/index.html | 12,000 |
94 | | 株式会社 CJaK | http://www.cjak.co.jp/ | 12,000 |
95 | | 鵬翼情報テクノロジー有限会社 | http://www.bbwit-jpn.com/htm/gaiyou.htm | 11,750 |
96 | | 万国ソフト株式会社 | http://www.bkk-soft.com | 11,500 |
97 | | 株式会社勇波ソフト | http://www.yong-bo.com/gaiyou.htm | 11,000 |
98 | JCSEO | 日本ワイドテクノロジーズ株式会社 | http://www.nipponwide.com/ | 11,000 |
99 | | 株式会社インフォブリッジ | http://www.infobridge.jp/ | 11,000 |
100 | | ユニ・フレックス株式会社 | http://www.uni-flex.co.jp/overview.htm | 10,000 |
101 | | 株式会社ヴィー・エス・シー・ジャパン | http://www.vsc.co.jp/profile.htm | 10,000 |
102 | | 株式会社トレックス | http://www.trex-group.com/Summary.htm | 10,000 |
103 | | 株式会社インスパージャパン(浪潮) | http://jp.inspurworld.com/About/About.asp | 10,000 |
104 | | 株式会社イーランド | http://www.eland-g.co.jp/ | 10,000 |
105 | | ヒトツウ商事株式会社 | http://www.hitotsu-cs.com/profile.html | 10,000 |
106 | | 有限会社グローバルビジネスソリューション | http://www.gbs-grp.com/html/daihyou.html | 10,000 |
107 | | シンフォニー株式会社 | http://www.symphony-com.co.jp/jp/com_gaiyou.htm | 10,000 |
108 | JCSEO | 有限会社ウイングステック | http://www.wingstec.com/ | 10,000 |
109 | | 日中インフォシス株式会社 | http://www.ncis-jp.com/ | 10,000 |
110 | JCEF | 東方技研有限会社 | http://www.orient-soft.com/ | 10,000 |
111 | | 株式会社オンリーインフォテック | http://www.only-info.com/ | 10,000 |
112 | | 株式会社ポータルワン | http://www.portal-one.jp/ | 10,000 |
113 | | 株式会社ゴールデンソフト | www.goldensoft.co.jp | 10,000 |
114 | | 株式会社ケネス | http://www.kenes.co.jp/ | 10,000 |
115 | | 株式会社 ワークボックス | http://www.wkbx.co.jp/gaiyou.htm | 10,000 |
116 | | 株式会社クルー | http://www.crew.to/company/ | 10,000 |
117 | | 株式会社ホットアティ | http://www.hotit.jp/company.html | 10,000 |
118 | | 株式会社秋葉原
| http://aitendo.sakura.ne.jp/akiba/corporateinfo.html | 10,000 |
119 | | 株式会社イーチャイナ | http://www.e-china.co.jp/company/company/index.html | 10,000 |
120 | | アットワン株式会社 | http://www.at-1.co.jp | 10,000 |
121 | | インフォシー株式会社 | http://www.infosea.co.jp | 10,000 |
122 | | ゴールドアイコンサルテング株式会社 | http://www.goldeye.jp | 10,000 |
123 | | メガゾーン・インフォメーション株式会社 | http://www.mzi.co.jp | 10,000 |
124 | | リーディング株式会社 | http://www.leading-net.co.jp/leading.html | 10,000 |
125 | | 株式会社イーターミナル | http://www.e-tkk.com/ | 10,000 |
126 | | 株式会社エー・シー・ダブリュ | http://www.acw.co.jp/ | 10,000 |
127 | | 株式会社シーアイアイ | http://www.comporation-internet-information.co.jp/ | 10,000 |
128 | | 株式会社システム工房 | http://www.syskb.co.jp | 10,000 |
129 | | 株式会社ディー・トレンド・ジャパン | http://www.dtrend-jpn.com/company.html | 10,000 |
130 | | 株式会社嘉通イーソリューションズ | http://www.kt-es.com/sub1.html | 10,000 |
131 | | 誠和テクノロジー株式会社 | http://www.swtech.jp/outline.html | 10,000 |
132 | | 日進テクノロジー株式会社 | http://www.nissin-tech.co.jp/ | 10,000 |
133 | JCSEO | 日興ITベンチャー株式会社 | http://www.nikkou-it.com | 10,000 |
134 | | 株式会社 メディアテック | http://www.mediatec.co.jp/gaiyou.html | 10,000 |
135 | | 株式会社プリモス | http://www.primos.co.jp | 10,000 |
136 | | 豊原技研株式会社 | http://www.thtech.co.jp/ | 10,000 |
137 | | リアルシス株式会社
| http://www.realsys.co.jp/jp/info.html | 10,000 |
138 | | シードシステム株式会社
| http://www.seedsystem.co.jp/profile.htm | 10,000 |
139 | | 株式会社ネットビーンズ | http://www.netbeans.co.jp/j/com_profile.htm | 10,000 |
140 | | 株式会社 旭ソフト
| http://www.asahisoft.com/ | 10,000 |
141 | | 日本光超株式会社 | http://www.lspit.co.jp/jp/jianjie.html | 10,000 |
142 | | UTO株式会社 | http://www.uto.co.jp/overview/index.htm | 10,000 |
143 | | 株式会社シーエルエー・テクノロジー | http://www.cla-technology.jp/corp.htm | 10,000 |
144 | | ゲンダイハイテック株式会社 | http://modern-jp.org/html/kaisya-gaiyou.html | 10,000 |
145 | | AB情報システム株式会社 | http://www.ab-is.com/ | 10,000 |
146 | | メタテック株式会社 | http://www.metatec.co.jp/ | 10,000 |
147 | | 株式会社 イートリニティ | http://www.etrinity.co.jp/cppr.html | 10,000 |
148 | | 慧和株式会社 | http://www.keiwajp.com/ | 10,000 |
149 | | 株式会社ネットスターソフトウェア | http://www.net-star.co.jp/AboutUs.html | 10,000 |
150 | | テックウェア株式会社 | http://www.techware.co.jp/kaisha_gaiyou.htm | 10,000 |
151 | | エイト株式会社 | http://www.eit.co.jp/ | 10,000 |
152 | | 亜星システム(有) | http://www.ajiastar.com/president.html | 9,800 |
153 | | 株式会社シャインソフト | http://www.shinesoft.co.jp/company.html | 9,000 |
154 | | アプリロード株式会社 | http://www.applyload.co.jp/ | 9,000 |
155 | | 株式ニューソリューションズ | http://www.neso.co.jp | 9,000 |
156 | JCEF | サン・ベスト株式会社 | http://www.3-best.jp | 9,000 |
157 | | アジアソフトインフォ 株式会社 | http://www.a-si.net/company.html | 9,000 |
158 | | ヤマハシステム株式会社 | http://www.yamaha-s.co.jp/profile.htm | 9,000 |
159 | | ガゼル株式会社 | http://www.gazeru.co.jp/info.html | 8,880 |
160 | | 株式会社ティティネット | http://www.ttnet.co.jp/ | 8,880 |
161 | | 上華総合開発有限会社 | http://www.jokask.com/Company.html | 8,800 |
162 | | 株式会社ビジョンネット | http://www.vnjp.net/cncjapan_Live/company_info.html | 8,000 |
163 | | 株式会社 名川ネットワーク | http://www.meisenjp.com/ | 8,000 |
164 | | ライオンマップ株式会社 | http://www.lionmap.co.jp/ | 7,000 |
165 | | エンコムウェア 株式会社 | http://www.encomware.com/ | 6,000 |
166 | | 株式会社リーダーソフト | http://www.leadersoft.co.jp/ | 6,000 |
167 | | ファーストデータ株式会社 | http://www.firstdata-tokyo.com/profile/index.html | 6,000 |
168 | | 日本信和株式会社 | http://www.sspring.co.jp | 6,000 |
169 | | 有限会社ヒロテック | http://hirotech-s.com/company.html | 6,000 |
170 | | 株式会社サイリン | http://www.cyaline.com/jp/ | 5,000 |
171 | JCEF | 株式会社 ヴィガー | http://www.vigour.co.jp/ | 5,000 |
172 | | 鶴祥システム 株式会社 | http://www.trss.co.jp/incinfo/incinfo.php | 5,000 |
173 | | 有限会社E-ミラクル
| http://www.e-mcl.jp/html/annai.html | 5,000 |
174 | | 楽信株式会社 | http://www.rakusin.jp/ | 5,000 |
175 | JCEF | 株式会社ブルーネットジャパン | http://www.blue-net.co.jp/ | 5,000 |
176 | | 金陽ソフト株式会社 | http://www.kinyou.co.jp/ | 5,000 |
177 | | 有限会社クリエーティブネットワーク | http://www.creativenetwork.co.jp | 5,000 |
178 | | サンビ株式会社 | http://www.sunvy.co.jp | 5,000 |
179 | JCSEO | ハナシス株式会社 | http://www.hanasys.co.jp/1.html | 4,000 |
180 | | 有限会社天時情報 | http://www.ten-ji.com/profile.html | 3,000 |
181 | JCSEO | 株式会社アクティブソフト | http://www.active-soft.co.jp/company/index.html | 3,000 |
182 | | 日本アイボソフト有限会社 | http://www.aibo.co.jp/ | 3,000 |
183 | | 株式会社卓為 | http://www.takuisoft.com/data.html | 3,000 |
184 | JCEF | 株式会社パワーユニオン | http://www.powerunion.co.jp/ | |
185 | | アイコーチ有限会社 | http://www.ai-coach.com/ | |
186 | | アジアテック株式会社 | http://www.asiatek.co.jp/ | |
187 | | 株式会社知明システムサービス | http://www.lucidimatic.com/ | |
188 | | シーエーアイ・システムズ合同会社 | http://www.cai-systems.com/ | |
189 | | ジェイ・エム・ティー株式会社 | http://jmt-kk.co.jp/ | |
190 | | プライドソフト株式会社 | http://www.inonesoft.com/ | |
191 | | 株式サンゾーン | http://www.chinasunzone.com/j-gsgy.jsp | |
192 | | 株式会社アイジック | http://www.ijic.co.jp | |
193 | | 株式会社アイビ・アンド・シー | http://www.ibc-grp.com | |
194 | | 株式会社アッパーフィールド | http://www.upperfield.com/ | |
195 | | 株式会社ジェイシーネット | http://www.jc-net.co.jp | |
196 | | 株式会社ソリューション・ワン | http://www.solution-one.co.jp/company.htm | |
197 | | 株式会社ベリルック・ドット・コム | http://www.verylook.com | |
198 | | 株式会社メタルソフト | http://www.metalsoft.co.jp/ | |
199 | | 日本獅龍株式会社 | http://www.japan-snow.com/snow/gaiyou.html | |
200 | | 日本新思ソフト株式会社 | http://www.bis.com.cn/zpxx/download/intro.pdf | |
201 | | 日本匯人テクノ有限会社 | http://www.hwayren.com/Japanese/Contact.aspx | |
202 | | 株式会社キューウェブ | http://qweb.co.jp | |
203 | | 株式会社グローバル・アドバンテージ | http://www.e-glad.co.jp | |
204 | | 有限会社東呉情報システム
| http://www.dongwu-is.com/ | |
评论